Jens Kölker

120 Dörfer, vier Finalisten, ein Titel: Welches Dorf ist das "Dollste Dorf 2023"? Die Antwort auf diese Frage entscheidet sich am 3. Juni beim großen Finale im hr-Treff auf dem Hessentag in Pfungstadt. Das hr-fernsehen überträgt live.

Download

Download

Foto: Jens Kölker

Ende des Downloads

Seit dem letzten Finale 2019 gab es aufgrund von Corona kein "Dollstes Dorf" mehr. 120 Dörfer wurden seitdem für die "hessenschau"-Reihe porträtiert und im hr-fernsehen vorgestellt. Diese Dörfer nehmen in diesem Jahr am Wettbewerb um das "Dollste Dorf 2023" teil. Ein Vorentscheid findet in vier Vorgruppen statt. Um die nach Himmelsrichtung eingeteilten Gruppen möglichst fair zu gestalten, wurden die Grenzen der jeweiligen Himmelsrichtungen teils großzügig gezogen. Die Dörfer mit den meisten Stimmen aus den Gruppen Nord, Ost, Süd und West treten beim Hessentag im Finale an. Die Finalisten kämpfen in mehreren Spielrunden um Punkte. Das Dorf, das nach den Spielen die meisten Punkte erspielt hat, gewinnt und ist "Das dollste Dorf 2023". 

Download

Download

Kate Menzyk

Ende des Downloads

Der Vorentscheid über den Finaleinzug beginnt heute, Donnerstag, den 27. April um 20 Uhr. Bis zum 5. Mai um 12 Uhr kann auf www.dollesdorf.de oder telefonisch abgestimmt werden. Anrufe aus dem deutschen Festnetz kosten 14 Cent/Minute. Kosten aus den Mobilfunktarifen können abweichen. Eine vollständige Liste der teilnehmenden Dörfer sowie deren Nummern für die telefonische Abstimmung, sind am Ende der Pressemitteilung angefügt. 

Das Finale wird am 3. Juni um 15 Uhr im hr-Treff auf dem Hessentag in Pfungstadt live on Tape produziert und um 18 Uhr im hr-fernsehen übertragen. Kate Menzyk und Jens Kölker werden das Finale moderieren. 

Hintergrund zur "hessenschau"-Reihe: Seit dem 26. Januar 1995 wird in fast jeder donnerstags-Ausgabe der "hessenschau" ein Los aus einer Lostrommel gezogen. Auf jedem Los ist ein hessisches Dorf verzeichnet, das unter 2.000 Einwohner hat. Diese Zahl bezieht sich auf einen Zeitpunkt vor der Gebietsreform. Das gezogene Dorf überlegt gemeinsam mit einem hr-Team, was das Dorf so besonders macht, was es an einmaligen Orten, besonderen Menschen und lustigen Situationen gibt. Nach dem Dreh wird das porträtierte Dorf in der "hessenschau" am Samstag vorgestellt. Nach der Sendung sind die Dörfer im Bewerbungspool, um sich für das "Dolle Dorf"-Finale beim nächsten Hessentag zu qualifizieren. Jedes Dorf kommt nur einmal dran. 

Die Einteilung der 120 Dörfer für den Vorentscheid des dollen Dorfs:  

Gruppe-Nord: 38 Dörfer 

  • Wettesingen, Landkreis KS, 0137 10 155 01 
  • Arenborn, Landkreis KS, 0137 10 155 02 
  • Eberschütz, Landkreis KS, 0137 10 155 03 
  • Guntershausen, Landkreis KS, 0137 10 155 04 
  • Altenhasungen, Landkreis KS, 0137 10 155 05 
  • Beltershausen, Marburg-Biedenkopf, 0137 10 155 06 
  • Amöneburg, Marburg-Biedenkopf, 0137 10 155 07 
  • Mengsberg, Marburg-Biedenkopf, 0137 10 155 08 
  • Weifenbach, Marburg-Biedenkopf, 0137 10 155 09 
  • Allendorf, Schwalm-Eder-Kreis, 0137 10 155 10 
  • Gungelshausen, Schwalm-Eder-Kreis, 0137 10 155 11 
  • Obervorschütz, Schwalm-Eder-Kreis, 0137 10 155 12 
  • Olberode, Schwalm-Eder-Kreis, 0137 10 155 13 
  • Dickershausen, Schwalm-Eder-Kreis, 0137 10 155 14 
  • Adelshausen, Schwalm-Eder-Kreis, 0137 10 155 15 
  • Nassenerfurth, Schwalm-Eder-Kreis , 0137 10 155 16 
  • Melgershausen, Schwalm-Eder-Kreis, 0137 10 155 17 
  • Dillich, Schwalm-Eder-Kreis, 0137 10 155 18 
  • Dagobertshausen, Schwalm-Eder-Kreis, 0137 10 155 35 
  • Welcherod, Schwalm-Eder-Kreis, 0137 10 155 36 
  • Reptich, Schwalm-Eder-Kreis, 0137 10 155 37 
  • Immichenhain, Schwalm-Eder-Kreis, 0137 10 155 38 
  • Twiste, Waldeck-Frankenberg, 0137 10 155 19 
  • Ober-Waroldern, Waldeck-Frankenberg, 0137 10 155 20 
  • Berndorf, Waldeck-Frankenberg, 0137 10 155 21 
  • Römershausen, Waldeck-Frankenberg, 0137 10 155 22 
  • Rhadern, Waldeck-Frankenberg, 0137 10 155 23 
  • Wega,Waldeck-Frankenberg, 0137 10 155 24 
  • Ehringen, Waldeck-Frankenberg, 0137 10 155 25 
  • Harbshausen, Waldeck-Frankenberg, 0137 10 155 26 
  • Ernsthausen, Waldeck-Frankenberg, 0137 10 155 27 
  • Waldeck, Waldeck-Frankenberg, 0137 10 155 32 
  • Ellershausen, Werra-Meißner-Kreis, 0137 10 155 28 
  • Breitau, Werra-Meißner-Kreis, 0137 10 155 29 
  • Hitzerode, Werra-Meißner-Kreis, 0137 10 155 30 
  • Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, 0137 10 155 31 
  • Vockerode, Werra-Meißner-Kreis, 0137 10 155 33 
  • Motzenrode, Werra-Meißner-Kreis, 0137 10 155 34 
  • Berneburg, Werra-Meißner-Kreis, 0137 10 155 39 

Gruppe-Ost: 34 Dörfer 

  • Neuswarts, Fulda, 0137 11 155 01 
  • Brand, Fulda, 0137 11 155 02 
  • Eichenau, Fulda, 0137 11 155 03 
  • Tiefengruben, Fulda, 0137 11 155 04 
  • Niederbieber, Fulda, 0137 11 155 05 
  • Brandlos, Fulda, 0137 11 155 06 
  • Wölf, Fulda, 0137 11 155 07 
  • Rommers, Fulda, 0137 11 155 08 
  • Atzelrode, Hersfeld Rotenburg, 0137 11 155 33 
  • Erkshausen, Hersfeld Rotenburg, 0137 11 155 09 
  • Wetzlos, Hersfeld Rotenburg, 0137 11 155 10 
  • Kleba, Hersfeld Rotenburg, 0137 11 155 11 
  • Ersrode, Hersfeld Rotenburg, 0137 11 155 12 
  • Mecklar, Hersfeld Rotenburg, 0137 11 155 13 
  • Oberstoppel, Hersfeld Rotenburg, 0137 11 155 14 
  • Oberbreitzbach, Hersfeld Rotenburg, 0137 11 155 15 
  • Erdmannrode, Hersfeld Rotenburg, 0137 11 155 16 
  • Oberellenbach, Hersfeld Rotenburg, 0137 11 155 17 
  • Solms, Hersfeld Rotenburg, 0137 11 155 18 
  • Stumpertenrod, Vogelsbergkreis, 0137 11 155 19
  • Burkhards, Vogelsbergkreis, 0137 11 155 63  
  • Hattendorf, Vogelsbergkreis, 0137 11 155 20 
  • Romrod, Vogelsbergkreis, 0137 11 155 21 
  • Burg-Gemünden, Vogelsbergkreis, 0137 11 155 22 
  • Holzmühl, Vogelsbergkreis, 0137 11 155 23 
  • Salz, Vogelsbergkreis, 0137 11 155 24 
  • Wohnfeld, Vogelsbergkreis, 0137 11 155 25 
  • Eschenrod, Vogelsbergkreis, 0137 11 155 26 
  • Münch-Leusel, Vogelsbergkreis, 0137 11 155 27 
  • Hopfmannsfeld, Vogelsbergkreis, 0137 11 155 28 
  • Hutzdorf, Vogelsbergkreis, 0137 11 155 29 
  • Hainzell, Vogelsbergkreis, 0137 11 155 30 
  • Ermenrod, Vogelsbergkreis, 0137 11 155 31 
  • Vockenrod, Vogelsbergkreis, 0137 11 155 32 

Gruppe-Süd:   20 Dörfer 

  • Gronau, Bergstraße, 0137 10 155 40 
  • Raidelbach, Bergstraße, 0137 10 155 41 
  • Glattbach, Bergstraße, 0137 10 155 42 
  • Nordheim, Bergstraße, 0137 10 155 43 
  • Unter-Abtsteinach, Bergstraße, 0137 10 155 44 
  • Frankenhausen, Darmstadt-Dieburg, 0137 10 155 45 
  • Rohrbach, Darmstadt-Dieburg, 0137 10 155 46 
  • Ebersberg, Odenwald, 0137 10 155 47 
  • Hiltersklingen, Odenwald, 0137 10 155 48 
  • Kortelshütte, Odenwald, 0137 10 155 49 
  • Erbuch, Odenwald, 0137 10 155 50 
  • Schönnen, Odenwald, 0137 10 155 51 
  • Alsberg, Main-Kinzig-Kreis, 0137 10 155 52 
  • Romsthal, Main-Kinzig-Kreis, 0137 10 155 53 
  • Butterstadt, Main-Kinzig-Kreis, 0137 10 155 54 
  • Nieder-Mockstadt, Wetteraukreis, 0137 10 155 55 
  • Aulendiebach, Wetteraukreis, 0137 10 155 56 
  • Stornfels, Wetteraukreis, 0137 10 155 57 
  • Steinberg, Wetteraukreis, 0137 10 155 58 
  • Ulfa, Wetteraukreis, 0137 10 155 59 

Gruppe-West: 27 Dörfer 

  • Dornholzhausen, Gießen, 0137 11 155 40 
  • Röthges, Gießen, 0137 11 155 41 
  • Saasen, Gießen, 0137 11 155 42 
  • Inheiden, Gießen, 0137 11 155 43 
  • Beltershain, Gießen, 0137 11 155 44 
  • Oberwetz, Lahn-Dill-Kreis, 0137 11 155 45 
  • Biskirchen, Lahn-Dill-Kreis, 0137 11 155 46 
  • Wissenbach, Lahn-Dill-Kreis, 0137 11 155 47 
  • Roßbach, Lahn-Dill-Kreis, 0137 11 155 48 
  • Bellersdorf, Lahn-Dill-Kreis, 0137 11 155 49 
  • Medenbach, Lahn-Dill-Kreis, 0137 11 155 50 
  • Bissenberg, Lahn-Dill-Kreis, 0137 11 155 51 
  • Beuerbach, Rheingau-Taunus-Kreis, 0137 11 155 52 
  • Kettenbach, Rheingau-Taunus-Kreis, 0137 11 155 53 
  • Reichenbach, Rheingau-Taunus-Kreis, 0137 11 155 54 
  • Niederems, Rheingau-Taunus-Kreis, 0137 11 155 55 
  • Mappershain, Rheingau-Taunus-Kreis, 0137 11 155 56 
  • Seitzenhahn, Rheingau-Taunus-Kreis, 0137 11 155 57 
  • Heftrich, Rheingau-Taunus-Kreis, 0137 11 155 58 
  • Rückershausen, Rheingau-Taunus-Kreis, 0137 11 155 59 
  • Neuweilnau, Hochtaunus, 0137 11 155 60 
  • Obernhain, Hochtaunus, 0137 11 155 61 
  • Emmershausen, Hochtaunus, 0137 11 155 62 
  • Seelenberg, Hochtaunus, 0137 11 155 64 
  • Faulbach, Kreis Limburg-Weilburg, 0137 11 155 66 
  • Reichenborn, Kreis Limburg-Weilburg, 0137 11 155 67 
  • Oberzeuzheim, Kreis Limburg-Weilburg, 0137 11 155 68 
Weitere Informationen

Pressebilder zum Download gibt es hier.

Ende der weiteren Informationen

Hessischer Rundfunk
Desk-Kommunikation

Telefon: +49 (0)69 155-3500
E-Mail: kommunikation@hr.de